扫一扫咨询微信客服
扫一扫访问手机版
套餐名称 | 月租费 | 国内主叫 | 国内流量 | 参加9.9不限量 |
4G飞享38 | 38 | 80+20(本地) | 300M | 本地9.9 |
4G飞享58 | 58 | 150+50(本地) | 1GB | 本地9.9 |
4G飞享88 | 88 | 220+100(本地) | 2GB | 省内10GB |
4G飞享138 | 138 | 450+50(本地) | 3GB | 省内15GB |
4G飞享188 | 188 | 700 | 5GB | 省内20GB |
4G飞享238 | 238 | 1200 | 5GB | 省内140GB |
4G飞享288 | 288 | 1200 | 10GB | 国内不限量 |
4G飞享388 | 388 | 2000 | 15GB | 国内不限量 |
4G飞享588 | 588 | 4000 | 30GB | 国内不限量 |
石英
筱可
晓云